TOP-SIDE HYDRAULIC BOLT TENSIONER
Features
Model | Bolt Size | Cylinder | Area | Dimension | Weight | ||||||
A | B | C | D | E | F | ||||||
Metric | Inch | KN | cm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
BTL-3 | M16 | 234.2 | 15.7 | 75 | 32.5 | 168 | 90 | 62 | 47-51 | 3 | |
M18 | 3/4" | ||||||||||
M20 | |||||||||||
M22 | 7/8" | ||||||||||
M24 | 1 | ||||||||||
BTL-5 | M27 | 1-1/8" | 498.2 | 33 | 102 | 47 | 187 | 106 | 60 | 65-71 | 5 |
M30 | |||||||||||
M33 | 1-1/4" | ||||||||||
M36 | 1-3/8" | ||||||||||
M39 | 1-1/2" | ||||||||||
BTL-9 | M39 | 1-1/2" | 896.8 | 59.7 | 133 | 61 | 208 | 120 | 60 | 86-93 | 9.5 |
M42 | 1-5/8" | ||||||||||
M45 | 1-3/4" | ||||||||||
M48 | 1-7/8" | ||||||||||
BTL-13 | M52 | 2" | 1245.5 | 83 | 163 | 73 | 231 | 135 | 62 | 106-114 | 15 |
M56 | 2-1/4" | ||||||||||
M60 | |||||||||||
M64 | 2-1/2" | ||||||||||
BTL-19 | M64 | 2-1/2" | 1843.3 | 123 | 193 | 86.5 | 254 | 150 | 62 | 129-135 | 20 |
M68 | |||||||||||
M72 | 2-3/4" | ||||||||||
M76 | 3" | ||||||||||
BTL-27 | M76 | 3" | 2640.5 | 176 | 233 | 110 | 286 | 180 | 73 | 155-167 | 27 |
M80 | |||||||||||
M85 | 3-1/4" | ||||||||||
M90 | 3-1/2" | ||||||||||
M95 | 3-3/4" | ||||||||||
M100 | 4" | ||||||||||
BTL-37 | M90 | 4" | 3765 | 251 | 280 | 120 Min | 360 | 200 | 72 | Custom | 45 |
M100 | 4.25" | ||||||||||
M110 | 4.5" | ||||||||||
BTL-44 | M110 | 4.5" | 4335 | 289 | 314 | 122 Min | 400 | 240 | 83 | Custom | 70 |
M120 | 4.75" | ||||||||||
M125 | 5" | ||||||||||
BTL-54 | M130 | 5" | 5406 | 260.4 | 344 | 140 Min | 450 | 258 | 83 | Custom | 120 |
M140 | 5.5" | ||||||||||
M150 | 5.75" | ||||||||||
6" |